
Produktaj Detaloj
| Specifo | Ero | Valoro |
|
Elektraj Karakterizaĵoj | Nominala tensio | 25.6V |
| Nominala Kapablo | [email protected] | |
| Energio | 5120Wh | |
| Interna Rezisto | ≤35mΩ | |
| Ciklo-Vivo | 2000 Cikloj @ 0.2C Ŝargado / Malŝarĝo, Ĝis 70% Kapacito | |
| Memŝarĝo | ≤3.5% monate je 25 ℃ | |
|
Norma Ŝargado | Maksimuma Ŝarga Tensio | 28,0 ~ 29,2V |
| Ŝarĝa Reĝimo | Je 0 ℃ ~ 45 ℃ temperaturo, ŝargita al 29.2V kun konstanta kurento de 0.2C5A, kaj poste, ŝanĝita kontinue kun konstanta tensio de 29.2V ĝis la kurento ne estis pli ol 0.02C (A). | |
| Ŝarĝanta Fluo | 20A | |
| Maksimuma Ŝarga Fluo | 35A | |
|
Norma Malŝarĝo | Malŝarĝanta Fluo | 20A |
| Maks. Kontinua Fluo | 35A | |
| Maksimuma Pulsfluo | 70A (<3S) | |
| Malŝarĝa Eltonda Tensio | 20.0 | |
|
Funkcianta Kondiĉo | Ŝarĝa temperaturo | 0 ℃ ĝis 45 ℃ (32 ℉ ĝis 113 ℉) @ 60 ± 25% Relativa Humideco |
| Malŝarĝa temperaturo | -20 ℃ ĝis 60 ℃ (-4 ℉ ĝis 140 ℉) @ 60 ± 25% Relativa Humideco | |
| Stokadotemperaturo | 0 ℃ ĝis 45 ℃ (32 ℉ ĝis 113 ℉) @ 60 ± 25% Relativa Humideco | |
| Akva Polva Rezisto | IP55 | |
|
Strukturo | Ĉelo & Formato | GSP4017320,8S1P |
| Enfermaĵo | Plasta | |
| Dimensio (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Pezo | Ĉirkaŭ. 31Kg | |
| Fina stacio | M8 |

















