
Produktaj Detaloj
| Specifo | Ero | Valoro | 
|   
 
 Elektraj  | Nominala tensio | 12.8V | 
| Nominala Kapablo | [email protected] | |
| Energio | 2560Wh | |
| Interna Rezisto | ≤35mΩ | |
| Ciklo-Vivo | 2000 Cikloj @ 0.2C Ŝargado / Malŝarĝo, Ĝis 70% Kapacito | |
| Memŝarĝo | ≤3.5% monate je 25 ℃ | |
|   
 
 
 Norma Ŝargado  | Maksimuma Ŝarga Tensio | 14,0 ~ 14,6V | 
| Ŝarĝa Reĝimo | Je 0 ℃ ~ 45 ℃ temperaturo, ŝargita ĝis 14.6V kun konstanta kurento de 0.2C, kaj tiam, ŝanĝiĝis kontinue kun konstanta tensio de 14,6V ĝis la kurento ne estis pli ol 0.02C  | |
| Ŝarĝanta Fluo | 100A | |
| Maksimuma Ŝarga Fluo | 100A | |
| Norma Malŝarĝo | Malŝarĝanta Fluo | 100A | 
| Maks. Kontinua Fluo | 100A | |
| Maksimuma Pulsfluo | 200A (<3S) | |
| Malŝarĝa Eltonda Tensio | 10.0 | |
| Funkcianta Kondiĉo | Ŝarĝa temperaturo | 0 ℃ ĝis 45 ℃ (32 ℉ ĝis 113 ℉) @ 60 ± 25% Relativa Humideco | 
| Malŝarĝa temperaturo | -20 ℃ ĝis 60 ℃ (-4 ℉ ĝis 140 ℉) @ 60 ± 25% Relativa Humideco | |
| Stokadotemperaturo | 0 ℃ ĝis 45 ℃ (32 ℉ ĝis 113 ℉) @ 60 ± 25% Relativa Humideco | |
| Akva Polva Rezisto | IP55 | |
| Strukturo | Ĉelo & Formato | IFR32700 N60,4S33P | 
| Enfermaĵo | Plasta | |
| Dimensio (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Pezo | Ĉirkaŭ. 23.5Kg | |
| Fina stacio | M8 | 
 
 



 














